<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courbes Mécaniques &#187; osenat</title>
	<atom:link href="http://www.courbesmecaniques.fr/tag/osenat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.courbesmecaniques.fr</link>
	<description>Quand Design et Technique se mêlent...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2019 13:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Résultats Vente Osenat Fontainebleau 15 Mars 2015</title>
		<link>http://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-osenat-fontainebleau-15-mars-2015/</link>
		<comments>http://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-osenat-fontainebleau-15-mars-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 17:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[ancienne]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[fontainebleau]]></category>
		<category><![CDATA[osenat]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Lot 201 JEEPY La Jeepy (échelle environ 1/2) 3200€ Lot 202 TALBOT FORMULE 1 (échelle 3⁄4) 9000€ Lot 203 FERRARI 330 P2 (De la Chapelle échelle 6/10) 8000€ Lot 204 1948 PEUGEOT TRIPORTEUR TYPE 55TN (Châssis n°667547) 5000€ Lot 301 1923 MATHIS TYPE P (Châssis n°34432) 4500€ Lot 302 1937 PEUGEOt 5 CV Type 190s (Châssis n°416695) 1000€ Lot 303 1938 SIMCA 5 (Châssis n°25686) 5200€ Lot 304 1935 ROSENGART LR4N2 (Châssis n°58337) 2600€ Lot 305 1956 RENAULT 4 Cv type R1062 (Châssis n°2616008) 1400€ Lot 306 1924 CITROEN 5 HP C3 « torpédo 3 places t3-1 » (Châssis n°22634) 14000€ Lot 307 1932 FORD Y SICAL (Châssis n°Y19726) 9200€ Lot 308 1932 PANHARD &#38; LEVASSOR TYPE X69 (Châssis n°73809) 22000€ Lot 309 1923 PEERLESS Type 66 31000€ Lot 310 1930 FORD A Roadster (Châssis n°3176624) 21000€ Lot 311 1928 FIAT 509 A (Châssis n°227534) 9500€ Lot 312 1936 TALBOT LAGO T120 BABY COACH 6 CYL (Châssis n°85703) 48000€ Lot 313 1931 TALBOT 6 Places Type N75 moteur n° 23431 (Châssis n°77333) 42500€ Lot 314 1935 HOTCHKISS 411 Cabourg (Châssis n°43300) 17500€ Lot 315 1959 AUSTIN HEALEY BN6 (Châssis n°BN6L2720) 50000€ Lot 316 1965 MERCEDES BENZ 230 SL (Châssis n°11304210010716) ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-osenat-fontainebleau-15-mars-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
