<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Courbes Mécaniques &#187; Vente</title>
	<atom:link href="https://www.courbesmecaniques.fr/category/vente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.courbesmecaniques.fr</link>
	<description>Quand Design et Technique se mêlent...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2019 13:57:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Résultats Vente RM Sotheby’s Paris 2018</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-rm-sothebys-paris-2018/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-rm-sothebys-paris-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 15:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[Prix au marteau / Hammer Price Lot 101 Mercedes-Benz 320 Cabriolet F (1942) 140000€ Lot 102 Mercedes-Benz 290 Cabriolet B (1936) 142000€ Lot 103 Mercedes-Benz 320 Cabriolet D (1938) 202000€ Lot 104 Mercedes-Benz 290 Cabriolet A (1937) 272000€ Lot 105 Mercedes-Benz 200 Lang Cabriolet B (1933) 92000€ Lot 106 Rolls-Royce Phantom I Tourer by Barker (1929) 175000€ Lot 107 AGS Panhard Monomill (1950) 28000€ Lot 108 RUF CTR Clubsport (1988) 305000€ Lot 109 Porsche 356A 1600 Speedster (1958) non-vendue Lot 110 De Tomaso Mangusta (1972) 250000€ Lot 111 Ferrari 308 GTB Vetroresina (1976) 115000€ Lot 112 Alpine A110 1600S (1974) 120000€ Lot 113 Porsche 911S 2.2L (1971) 82500€ Lot 114 Porsche 356C 1600C Cabriolet (1965) 127000€ Lot 115 Ferrari 250 GTE 2+2 Series III (1962) 455000€ Lot 116 Mercedes-Benz 300S Roadster (1954) 570000€ Lot 117 Alfa Romeo Giuletta Ti (1957) 36000€ Lot 118 Porsche 911 GT3 RSR (2005) 170000€ Lot 119 BMW Z8 (2001) 170000€ Lot 120 Ferrari 275 GTB Alloy (1965) non-vendue Lot 121 Ferrari 512BB (1981) 205000€ Lot 122 Ferrari 360 Challenge Stradale (2004) 185000€ Lot 123 Ferrari F40 (1992) 825000€ Lot 124 Maserati MC12 (2005) 1775000€ Lot 125 Ferrari 599 GTB (2009) 320000€ Lot 126 Lamborghini Espada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-rm-sothebys-paris-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Vente Bonhams Les Grandes Marques du Monde au Grand Palais 2018</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2018/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2018 10:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Prix au marteau / Hammer price Lot 301 Bentley 4 1/2L Voiture d’enfant : 12000€ Lot 302 Benjamin 5HP Type B Cyclecar 1922 : 12000€ Lot 303 Turcat-Mery 15/25HP SG Berline 1924 : 21000€ Lot 304 Cadillac Model M Osceola Coupé 1906 : 38000€ Lot 305 Lincoln-Zephyr Continental Cabrioet 1940 : 46000€ Lot 305A Citroën 11BL Traction Cabriolet (réplique) 1938 : 24000€ Lot 306 Renault 35cv Type AIB Limousine découverte 1910 : 137000€ Lot 307 Delage D8C Cabriolet Milord 1931 : 95000€ Lot 308 Alta 2L Sports 1936 : 300000€ Lot 309 Bugatti Type57 3,3L Torpédo Tourist Trophy 1935 : 620000€ Lot 310 Delahaye 148 Cabriolet 1948 : 128000€ Lot 311 Salmson GS8 Roadster 1928 : 95000€ (non-vendue) Lot 312 Hispano Suiza H6B 32cv Coupé de ville 1925 : 290000€ Lot 314 Nagant Type 8000 10/12HP Tourer 1914 : 23000€ Lot 315 FN modèle 1600 Deux places 1912 : 55 k€ Lot 316 Minerva Type AD « Feval » Berline Carrosserie Toilée 1925 : 37000€ Lot 317 Minerva Type K 40HP Limousine/Torpédo Transformable 1907 : 525000€ Lot 318 FN Modèle 2000 Tourer Cinq Places 1912 : 25000€ Lot 319 Cadillac Model 30 Tourer Cinq Places 1910 : 32000€ Lot 320 De Dion-Bouton ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats Vente Leclere Motorcars Citroën Heritage 10 Décembre 2017</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-leclere-motorcars-citroen-heritage-10-decembre-2017/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-leclere-motorcars-citroen-heritage-10-decembre-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 12:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Résultats au marteau, hors frais. Lot 91 5 HP 1924 : 13000 € Lot 92 GS Phase 1 1973 : 10000 € Lot 93 Berlingo Flanerie 1999 : 9500 € Lot 94 C3 Picasso 2008 : 11000 € Lot 95 AX Mutine 3 portes Phase 1 1991 : 7000 € Lot 96 C4 Berline carrosserie spéciale 1929 : 4500 € Lot 97 C4 Familiale 1930 : 4000 € Lot 98 Méhari 4&#215;4 Jaune 1979 : 18000 € Lot 99 Eco 2000 Grise 1984 : 14500 € Lot 100 C4 Coupé R-Pur Sbarro 2005 : 11000 € Lot 101 C4 Plateau 1930 : 7000 € Lot 102 FAF 1980 : 19000 € Lot 103 C-Triomphe 2007 : 7000 € Lot 104 XM 2.5 TD Exclusive Phase 2 2000 : 7000 € Lot 105 C8 Oxygène Sbarro 2002 : 8000 € Lot 106 C4 Berline 1932 : 4500 € Lot 107 Berlingo VL Phase 1 1996 : 2500 € Lot 108 DS3 Noire 2009 : 10000 € Lot 109 Visa Super 1979 : 6000 € Lot 110 Xénia 1980 : 6500 € Lot 111 Rosalie 10L 1933 : 5000 € Lot 112 BX GTI 1990 : 10000 € Lot 113 Xantia Activa ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/resultats-vente-leclere-motorcars-citroen-heritage-10-decembre-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Porsche Leclere Motorcars</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-porsche-leclere-motorcars/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-porsche-leclere-motorcars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Photo : courbesmecaniques.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-porsche-leclere-motorcars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Aguttes Un Week-End à Bagatelle</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-aguttes-un-week-end-a-bagatelle/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-aguttes-un-week-end-a-bagatelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 16:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Crédit Photo : courbesmecaniques.fr]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-aguttes-un-week-end-a-bagatelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Leclere Motorcars 23 Octobre 2016</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-leclere-motorcars-23-octobre-2016/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-leclere-motorcars-23-octobre-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 05:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Lot 4 MG A Coupé 1959 : 27600 € Lot 5 Triumph GT6 MK2 1969 : 31200 € Lot 6 Peugeot 504 V6 Cabriolet 1977 : 26400 € Lot 7 Maserati Biturbo Coupé 222 1992 : invendu Lot 8 Alfa Romeo Giulietta 1300 Spider 1961 : 68400 € Lot 9 Peugeot 402 Eclipse E5T 1938 : 141600 € Lot 10 Lancia Delta HF EVO 1 1993 : invendu Lot 11 Ford T &#171;&#160;Runabout&#160;&#187; 1920 : 24000 € Lot 12 Lombardi My Car 1971 : 20400 € Lot 13 Mercedes 190 E  2,5 L 1989 : invendu Lot 14 Porsche 2.2 E Targa 1970 : 115200 € Lot 15 Alfa Romeo  Giulia Sprint GT 1600 Bertone 1965 : 31200 € Lot 16 Alpine Renault A310 &#171;&#160;Dakar&#160;&#187; 1972 : 72000 € Lot 17 Ferrari Dino 246 GT 1973 : 290400 € Lot 18 Ferrari 456 GTA M 1998 : invendu Lot 19 Ford Mustang Fast Back Code K 1967 : invendu Lot 20 Porsche 993 Turbo 1992 : invendu Lot 21 Maybach 62S 2008 : invendu Lot 22 Jaguar Mk X 1963 : invendu Lot 23 Ford Deluxe V8 1933 : invendu Lot 24 Porsche Carrera 2.7 1974 : invendu Lot 25 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-leclere-motorcars-23-octobre-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Artcurial Retromobile Paris 2016</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-artcurial-retromobile-paris-2016/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-artcurial-retromobile-paris-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Lot 101     1961 Mercedes-Benz 190 SL 89 400 € Lot 102     1982 Ferrari 308 GTSi 53 640 € Lot 103     1939 Peugeot 202 Cabriolet 23 840 € Lot 104     1955 Peugeot 203 C cabriolet 65 560 € Lot 105     1953 Renault Frégate Ondine Cabriolet par Ghia 77 480 € Lot 106     1937 Peugeot 201 M Cabriolet 33 376 € Lot 107     1971 Fiat 500 Lusso 16 688 € Lot 108     1971 Dino 246 GT Série M 357 600 € Lot 109     1971 Alfa Romeo 1750 27 416 € Lot 110     1971 BMW 2002 cabriolet 61 984 € Lot 111     1989 Ferrari 412 No reserve 89 400 € Lot 112     1986 Ferrari Testarossa 154 960 € Lot 113     1971 Lamborghini Espada Série II Invendu Lot 114     1985 BMW M635 CSI 41 720 € Lot 115     1968 Morris Minor 1000 Traveller 16 688 € Lot 116     1986 Ferrari Testarossa Spider Valeo 1 210 080 € Lot 117     1980 Ferrari 512 BB Invendu Lot 118     2010 Ferrari California coupé-cabriolet Pininfarina 393 360 € Lot 119     1995 Ferrari 512 TR Invendu Lot 120     1972 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-artcurial-retromobile-paris-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente Bonhams Les Grandes Marques du Monde au Grand Palais 2016</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2016/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 18:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[auctions]]></category>
		<category><![CDATA[bohams]]></category>
		<category><![CDATA[enchere]]></category>
		<category><![CDATA[grand palais]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[&#160; D&#8217;autres résultats : Aston Martin DB4 Series IV 1961 (609 500€) Rolls-Royce Silver Cloud III Cabriolet 1964 (425 500€) Ferrari 550 Barchetta 2002 (451 667€) Ferrari 599 GTO de 2010 (425 500€) Ferrari 575M Maranello Coupé 2002 (345 000€) &#160; Crédit Photo : courbesmecaniques.fr &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-bonhams-les-grandes-marques-du-monde-au-grand-palais-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente RM Sotheby&#8217;s Paris 2016</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-rm-sothebys-paris-2016/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-rm-sothebys-paris-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 00:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[enchères]]></category>
		<category><![CDATA[rm acutions]]></category>
		<category><![CDATA[sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lot 101 Ferrari F1 046/2 Engine, 1997, No. 354 40950€ Lot 102 1964 Autobianchi Bianchina &#8216;Eden Roc&#8217; Cabriolet 28.000 Lot 103 1999 Ferrari 456M GTA 61.600€ Lot104 1934 Peugeot 601 Roadster 84.000€ Lot105 1989 Ferrari Testarossa 190.400€ Lot108 1929 Chrysler Series 75 Roadster 134.400€ Lot109 1974 Ferrari 365 GT4 BB 400.000€ Lot110 1957 Mercedes-Benz 300 Sc Coupé 498.400€ Lot111 1959 Bentley S1 Saloon 58.800€ Lot112 1900 Bardon Type A Tonneau 95.200€ Lot113 1900 Créanche Type A Voiturette 50.400€ Lot114 1897 Vallée Vis-à-Vis 84.000€ Lot115 1896 Raynaud Vis-à-Vis Prototype 134.400€ Lot116 1957 Messerschmitt KR 200 Cabriolet 56.000€ Lot117 1963 Buick Riviera 22.400€ Lot118 1966 Aston Martin DB6 392.000€ Lot120 1965 Maserati Mistral 3.7 Coupé by Frua 218.400€ Lot121 1934 Invicta 12/45 HP Tourer 58.800€ Lot122 1956 Lancia Aurelia B24S Convertible by Pinin Farina 280.000€ Lot123 1963 Ghia L6.4 Coupé 246.400€ Lot126 1942 Willys MB Jeep €53.200€ Lot127 1959 Abarth 2200 Coupé by Allemano 117.600€ Lot128 1983 Ferrari Mondial QV 33.600€ Lot129 1992 Porsche 911 Carrera RS 140.000€ Lot130 1955 Jaguar XK 140 SE Fixed Head Coupé 56.000€ Lot132 1929 Talbot Type AG 14/45 HP Five-Seater Tourer by Darracq 44.800€ Lot133 1954 Kaiser-Darrin Roadster 67.200€ Lot134 1988 Ferrari 328 GTS 140.000€ ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/vente-rm-sothebys-paris-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rouler comme 007</title>
		<link>https://www.courbesmecaniques.fr/rouler-comme-007/</link>
		<comments>https://www.courbesmecaniques.fr/rouler-comme-007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas V.]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[007]]></category>
		<category><![CDATA[aston]]></category>
		<category><![CDATA[aston martin]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[db10]]></category>
		<category><![CDATA[martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.courbesmecaniques.fr/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Se prendre pour James Bond ? Une chance sera offerte le 18 Février. Christie&#8217;s proposera en effet une Aston Martin DB10 au profit de Médecins Sans Frontières. Le modèle proposé est l&#8217;un des deux show-car, entendre par-là qu&#8217;il n&#8217;a pas été modifié pour le film Spectre. C&#8217;est celui-ci qui avait servi lors de l&#8217;avant-première mondiale au Royal Albert Hall à Londres. Si la voiture est bien roulante avec le V8 4,7L sous le capot, elle n&#8217;est en revanche pas homologuée pour rouler sur la route&#8230; Renseignements : http://www.christies.com/bond]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.courbesmecaniques.fr/rouler-comme-007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
